


| Загальна кількість дітей у навчальному закладі: | 607 |
|---|---|
| початкових класів (1-4) | 280 |
| основної школи (5-9 класів) | 273 |
| старшої школи (10-11 класів) | 53 |
| дітей-переселенців в навчальному закладі | 9 |
| дітей-переселенців в початкових класах(1-4) | 2 |
| дітей-переселенців в основній школі (5-9 класи) | 6 |
| дітей-переселенців у старшій школі (10-11 класи) | 1 |
| Загальна кількість підготовлених за проектом педагогів: | 4 |
|---|---|
| педагогів початкових класів (1-4) | 2 |
| педагогів основної школи (5-9 класів) | 1 |
| педагогів старшої школи (10-11 класів) | 1 |
| Загальна кількість дітей, охоплених навчання по проекту: | 14 |
|---|---|
| дітей-переселенців, охоплених навчанням за проектом | 7 |
| дітей-переселенців в початкових класах (1-4) | |
| дітей-переселенців в основній школі (5-9 класи) | 6 |
| дітей-переселенців у старшій школі (10-11 класи) | 1 |